プロジェクト

全般

プロフィール

Wiki » 履歴 » リビジョン 32

リビジョン 31 (門屋, 2022/07/23 23:59) → リビジョン 32/47 (門屋, 2022/07/24 00:01)

#    redmineエバンジェリストの会 

 [Redmineエバンジェリストの会とは](https://docs.google.com/presentation/d/16H3BgZ-yzaAHqI93IoaZ2xyuCzIDAc8TejhTU1gkIWU/edit#slide=id.g39248de110_3_7) 
 [効率的なRedmine導入のヒント](https://www.slideshare.net/HirofumiKadoya/redmine-121603520) 
 redmineエバンジェリストの会の活動はこの資料の考えがベースラインにあります 



 --- 

 ## 活動履歴 

 ### 打合せ記録 

 |No.|実施日|記事へのリンク|ポイントになる内容|チケット| 
 | ----| ---- | ---- | ---- | ---- | 
 |31|2022.06.25|[総花的ツールと個別最適ツールのバランス](https://madowindahead.info/2022/06/redmineeva202206/) |総花的なツールはエンタープライズ系に多く特化ツールは小さな組織に多い|#166| 
 |30|2022.04.17|[Redmine.japan Vol2の動画を見る](https://madowindahead.info/2022/04/redminejapan2redmineeva/) |nekosanz、みうみう、ボウコバの講演を一緒に見てみる|#135| 
 |29|2022.03.06|[情報のまとめ方について](https://madowindahead.info/2022/03/redmineeva202203/) |「情報」を「書く」ということをもとに議論・深堀 redmineデッキ|#100| 
 |28|2022.02.06|[目標管理・MyRedmine・チケラジでの事例共有](https://madowindahead.info/2022/02/redmineeva202202/) |Redmineのサンプルプロジェクトやショートコンテンツについて|#67| 
 |27|2021.12.19|[歴史をひもといて本にする方針検討](https://madowindahead.info/2021/12/redmine202112/) |リモートネイティブ・標準化・コンテンツ化|#2| 
 |26|2021.10.31|[コミュニケーションの取り方から考える](https://madowindahead.info/2021/10/redmineeva202110/) |発想を広げて整理するところから・俯瞰する 自分の考えを押し付けない|| 
 |25|2021.09.19|[Wikiを使いこなすヒント](https://madowindahead.info/2021/09/redmineeva202109/) |リンク集・プロジェクトのTIPS・議事録ドリブン・定着させる方法|| 
 |24|2021.06.27|[OSI参照モデルとコミュニケーション](https://madowindahead.info/2021/06/redmineeva202106/) |プロジェクトにおけるコミュニケーション|| 
 |23|2021.03.27|[チケラジ 収録開始](https://madowindahead.info/2021/03/redmineeva202103/) |チケットで始めるプロジェクト運営民主化のすすめを開始|| 
 |22|2021.02.21|[見積精度を上げるには](https://madowindahead.info/2021/02/redmineeva202102/) |見積精度をあげる 変更管理や想定が狂ったときの対応の話|| 
 |21|2021.01.30|[色んな人に伝える方法を検討](https://madowindahead.info/2021/01/redmine202101/) |Redmineの運用成功率=(信用貯金力 × 業務設計力 × Redmineの理解度) × 技術力|| 
 |20|2020.12.19|[マネジメントをできるようになるには](https://madowindahead.info/2020/12/redmineeva202012/) |ツールがあればできるという考えを正すには|| 
 |19|2020.10.30|[パネルディスカッションについて打合せ](https://madowindahead.info/2020/10/redmineeva202010/) |「なぜRedmineによるタスク管理が失敗するか」|| 
 |18|2020.07.18|[俺がやるをさくせんに追加](https://madowindahead.info/2020/07/redmineeva202007/) |自分を信用してない だから記録する|| 
 |17|2020.04.11|[情報共有のやりかたを変えていく](https://madowindahead.info/2020/04/redmineeva202004/) |17|2020.04.11|[ZOOMでの開催 2回目](https://madowindahead.info/2020/04/redmineeva202004/) |情報共有のやりかた 学習する組織|| 
 |16|2020.02.22|[JaSST’20Tokyoのパネルディスカッション準備の予定でした](https://madowindahead.info/2020/02/redmineeva202002/) |チケットを使った双方向コミュニケーションで、プロアクティブなマネジメントを実践しよう|| 
 |15|2020.01.25|[JaSST’20Tokyoの話題合わせ](https://madowindahead.info/2020/01/redmineeva202001/) |バグ票とテスト管理を話題とする|| 
 |14|2019.12.14|[プロアクティブなマネジメント](https://madowindahead.info/2019/12/redmineeva201912/) |ビジネスを進めるためのコミュニケーションの活性化 双方向|| 
 |13|2019.09.28|[チケット文化がなじむ人と組織について事前打合せ](https://madowindahead.info/2019/09/redmineeva201909/) |スキを見せる、見つける 余裕の大切さ|| 
 |12|2019.07.20|[チケットを切れる文化と評価軸](https://madowindahead.info/2019/07/redmineeva201907/) |心で感じるには当事者意識|| 
 |11|2019.06.22|[インセプションデッキを作成](https://madowindahead.info/2019/06/redmineeva201906/) |これよりRedmineを使って世界(プロジェクト)救済を開始する|| 
 |10|2019.01.19|[成熟度にフィットしたredmineの設定を考える](https://madowindahead.info/2019/01/redmineeva2018901/) |redmineのいいところは自由度が高いこと でも、足かせになってることも多々ある|| 
 |9|2018.12.15|[経験からとくぎに繋げていく](https://madowindahead.info/2018/12/redmineeva201812/) |見える化→他の人でもやれそう 分けられる→相談しやすくして余裕をつくる|| 
 |8|2018.10.07|[さくせんから武器防具仲間魔法を定義](https://madowindahead.info/2018/10/redmineeva201810/) |難敵は倒すではなく仲間にする|| 
 |7|2018.08.25|[さくせんの例を整理する](https://madowindahead.info/2018/08/redmineeva201808/) |パーティのレベルアップ できちゃった の具体例|| 
 |6|2018.07.22|[Redmine導入における作戦を5つ定義](https://madowindahead.info/2018/07/redmineeva201807/) |パーティ組もうぜ・パーティのレベルアップ・そして伝説へ・仲間になりたそうにみている・できちゃった|| 
 |5|2018.06.30|[武器・防具・仲間・作戦を定義](https://madowindahead.info/2018/06/redmineeva201806/) |武器はソフトウェア工学とリーダーシップ 防具は心理的安全性と心理学|| 
 |4|2018.04.21|[チームビルディングと成熟度における壁](https://madowindahead.info/2018/04/redmineeva20180421/) |次のレベルに行くためには壁がある|| 
 |3|2018.03.17|[難敵を洗い出す](https://madowindahead.info/2018/03/redmineevameeting2/) |難敵を欲求5段階説と抵抗の6階層でまとめてみる|| 
 |2|2018.01.14|[マズローの欲求5段階 抵抗の6階層](https://madowindahead.info/2018/01/redmineeva20180113) |欲求5段階説と抵抗の6階層で議論|| 
 |1|2017.12.13|[redmineエバンジェリストの会発足!](https://madowindahead.info/2017/12/redmineeva/) |決定の経緯を残す必要ある・日本は生産性向上を原価低減に求めた→失敗|| 

 --- 

 ### 外部発表 

 |No.|実施日|記事へのリンク|ポイントになる内容| 
 | ----| ---- | ---- | ---- | 
 |3|2018.09.13|[SQiP2018](https://madowindahead.info/2018/09/sqip2018/) |チームビルディングにおける心理学的障壁の傾向と緩和策の提案| 
 |2|2018.02.15|[デブザミ2018](https://madowindahead.info/2018/02/devsumi2018) |デブサミにてコバさん登壇 内発的なモチベーションが大事| 
 |1|2018.02.10|[プロジェクトマネジメント効率化のためのredmine技術交流会](https://madowindahead.info/2018/02/redmineeva201802) |溝の口のLycheeユーザにて実施 利用しない人を巻き込むにはどうすればいいか| 

 --- 

 ##    メンバーとブログ 

 |名前 |ブログ| 
 |--|--| 
 |かどやん|[マドびっ!](https://madowindahead.info/)    | 
 |ボウこば| | 
 |あさこ|[Acha's Blog](https://okandayo.hatenablog.com/)     | 
 |りょうま|[ryouma-nagareのブログ ](https://ryouma-nagare.hatenablog.jp/)    | 
 |もりのあさ|[forenoonM Qiita](https://qiita.com/forenoonM) | 
 |昌|[昌。Qiita](https://qiita.com/aj15_aj15)    | 
 |seiji|[seiji note](https://note.com/seizukio)    | 
 |yukia|[yukia note](https://note.com/eastwest/)    | 
 |akabeko|[アカベコマイリ](https://akabeko.me/)    |