Actions
Wiki » History » Revision 27
« Previous |
Revision 27/47
(diff)
| Next »
門屋, 06/27/2022 01:23 AM
redmineエバンジェリストの会¶
メンバー紹介¶
Redmineエバンジェリストの会とは
効率的なRedmine導入のヒント:redmineエバンジェリストの会の活動はこの資料の考えがベースラインにあります
メンバーブログ¶
マドびっ!・Acha's Blog
ryouma-nagareのブログ ・昌。Qiita
seiji note・アカベコマイリ
活動履歴¶
打合せ記録¶
No. | 実施日 | 記事へのリンク | ポイントになる内容 | チケット |
---|---|---|---|---|
31 | 2022.06.25 | 総花的ツールと個別最適ツールのバランスを議論する | 総花的なツールはエンタープライズ系に多く特化ツールは小さな組織に多い | #166 |
30 | 2022.04.17 | Redmine.japan Vol2の動画を見る | nekosanz、みうみう、ボウコバの講演を一緒に見てみる | #135 |
29 | 2022.03.06 | 情報のまとめ方について | 「情報」を「書く」ということをもとに議論・深堀 redmineデッキ | #100 |
28 | 2022.02.06 | 目標管理について・MyRedmine・チケラジでの事例共有 | Redmineのサンプルプロジェクトやショートコンテンツについて | #67 |
27 | 2021.12.19 | 歴史をひもといて本にする方針検討 | リモートネイティブ・標準化・コンテンツ化 | #2 |
26 | 2021.10.31 | コミュニケーションの取り方から考える | 発想を広げて整理するところから・俯瞰する 自分の考えを押し付けない | |
25 | 2021.09.19 | Wikiを使いこなすヒント | リンク集・プロジェクトのTIPS・議事録ドリブン・定着させる方法 | |
24 | 2021.06.27 | OSI参照モデルとコミュニケーション | プロジェクトにおけるコミュニケーション | |
23 | 2021.03.27 | チケラジ 収録開始 | チケットで始めるプロジェクト運営民主化のすすめを開始 | |
22 | 2021.02.21 | 見積精度を上げるには | 見積精度をあげる 変更管理や想定が狂ったときの対応の話 | |
21 | 2021.01.30 | 色んな人に伝える方法を検討 | Redmineの運用成功率=(信用貯金力 × 業務設計力 × Redmineの理解度) × 技術力 | |
20 | 2020.12.19 | マネジメントをできるようになるには | ツールがあればできるという考えを正すには | |
19 | 2020.10.30 | パネルディスカッションについて打合せ | 「なぜRedmineによるタスク管理が失敗するか」 | |
18 | 2020.07.18 | 俺がやるをさくせんに追加 | 自分を信用してない だから記録する | |
17 | 2020.04.11 | ZOOMでの開催 2回目 | 情報共有のやりかた 学習する組織 | |
16 | 2020.02.22 | JaSST’20Tokyoのパネルディスカッション準備の予定でした | チケットを使った双方向コミュニケーションで、プロアクティブなマネジメントを実践しよう | |
15 | 2020.01.25 | JaSST’20Tokyoの話題合わせ | バグ票とテスト管理を話題とする | |
14 | 2019.12.14 | プロアクティブなマネジメント | ビジネスを進めるためのコミュニケーションの活性化 双方向 | |
13 | 2019.09.28 | チケット文化がなじむ人と組織について事前打合せ | スキを見せる、見つける 余裕の大切さ | |
12 | 2019.07.20 | チケットを切れる文化と評価軸 | 心で感じるには当事者意識 | |
11 | 2019.06.22 | インセプションデッキを作成 | これよりRedmineを使って世界(プロジェクト)救済を開始する | |
10 | 2019.01.19 | 成熟度にフィットしたredmineの設定を考える | redmineのいいところは自由度が高いこと でも、足かせになってることも多々ある | |
9 | 2018.12.15 | 経験からとくぎに繋げていく | 見える化→他の人でもやれそう 分けられる→相談しやすくして余裕をつくる | |
8 | 2018.10.07 | さくせんから武器防具仲間魔法を定義 | 難敵は倒すではなく仲間にする | |
7 | 2018.08.25 | さくせんの例を整理する | パーティのレベルアップ できちゃった の具体例 | |
6 | 2018.07.22 | Redmine導入における作戦を5つ定義 | パーティ組もうぜ・パーティのレベルアップ・そして伝説へ・仲間になりたそうにみている・できちゃった | |
5 | 2018.06.30 | 武器・防具・仲間・作戦を定義 | 武器はソフトウェア工学とリーダーシップ 防具は心理的安全性と心理学 | |
4 | 2018.04.21 | チームビルディングと成熟度における壁 | 次のレベルに行くためには壁がある | |
3 | 2018.03.17 | 難敵を洗い出す | 難敵を欲求5段階説と抵抗の6階層でまとめてみる | |
2 | 2018.01.14 | マズローの欲求5段階 抵抗の6階層 | 欲求5段階説と抵抗の6階層で議論 | |
1 | 2017.12.13 | redmineエバンジェリストの会発足! | 決定の経緯を残す必要ある・日本は生産性向上を原価低減に求めた→失敗 |
外部発表¶
No. | 実施日 | 記事へのリンク | ポイントになる内容 |
---|---|---|---|
3 | 2018.09.13 | SQiP2018 | チームビルディングにおける心理学的障壁の傾向と緩和策の提案 |
2 | 2018.02.15 | デブザミ2018 | デブサミにてコバさん登壇 内発的なモチベーションが大事 |
1 | 2018.02.10 | プロジェクトマネジメント効率化のためのredmine技術交流会 | 溝の口のLycheeユーザにて実施 利用しない人を巻き込むにはどうすればいいか |
Updated by 門屋 over 2 years ago · 47 revisions